电 话:13903798870
E-mail:13903798870@139.com
公司地址:河南省伊川县白沙镇范村工业园

您现在的位置:首页> 标准总汇>

        

    堆积密度表(BMK)
    F12  2.06±0.04    F14   2.04±0.04    F16   2.01±0.04  
    F20  1.98±0.04    F22   1.96±0.04    F24   1.94±0.04
    F30  1.92±0.04    F36   1.91±0.04    F40   1.85±0.04 
    F46  1.83±0.04    F54   1.81±0.04    F60   1.80±0.04 
    F70  1.79±0.04    F80   1.77±0.04    F90   1.75±0.04
    F100 1.68±0.04    F120  1.65±0.04    F150   1.63±0.04
    F180 1.61±0.04    F220  1.59±0.04
    球磨
    F12  1.94±0.04    F14   1.91±0.04    F16   1.90±0.04  
    F20  1.87±0.04    F22   1.85±0.04    F24   1.84±0.04
    F30  1.81±0.04    F36   1.79±0.04    F40   1.76±0.04 
    F46  1.75±0.04    F54   1.73±0.04    F60   1.72±0.04 
    F70  1.69±0.04    F80   1.65±0.04    F90   1.64±0.04
    F100 1.60±0.04    F120  1.59±0.04    F150   1.57±0.04
    F180 1.56±0.04    F220  1.53±0.04
    P砂堆积密度
    P12  1.93±0.04    P16   1.89±0.04    P20   1.86±0.04
    P24  1.82±0.04    P30   1.79±0.04    P36   1.77±0.04
    P40  1.75±0.04    P50   1.73±0.04    P60   1.69±0.04
    P80  1.66±0.04    P100  1.64±0.04    P120  1.61±0.04 
    P150  1.59±0.04   P180  1.58±0.04    P220  1.56±0.04

     

会员登录 | 友情链接 | 联系方式 洛阳日出进出口贸易有限公司 Copyright@2008-2013 日出磨料 All Rights Reserved <豫ICP备11031381号>